Описание
Система аспирации (стружкоотсосы) серии MF
Стружкоотсос, система аспирации, аспирационные установки предназначены для удаления стружки и пыли из зоны обработки и исключения ее попадания в окружающую среду.
Данный вид оборудования для аспирации имеет ряд достоинств:
- Мобильность и простота транспортировки с места на место.
- Безопасность для здоровья рабочих.
- Воздух в помещении остается теплым за счет отсутствия вентиляции.
- Простота в уходе и обращении, а также высокая скорость монтажа.
- Быстрая очистка пылесборных и фильтровальных мешков.
- Могут подключаться непосредственно к станку и использовать его энергию для работы.
| Технические характеристики | MF 9022 | MF 9022 | MF 9030 | MF 9040 |
| Производительность, м3/ч | 2350 | 2350 | 3150 | 4450 |
| Диаметр воздуховодов, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество воздуховодов, шт | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Объем мешков накопителей, кол-во шт | 470*2 | 470*2 | 470*4 | 790*4 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 2,2 | 2,2 | 3 | 4 |
| Скорость воздушного потока, м/сек | 30-45 | 30-45 | 35-40 | 35-40 |
| Габариты, мм | 950*550*2000 | 950*550*2000 | 1470*550*2000 | 1800*700*2360 |
| Упаковочные габариты, мм | 980*560*530 | 980*560*530 | 1280*589*520 | 1480*670*720 |
| Масса нетто, кг | 49,5 | 49,5 | 67 | 96 |
| Масса брутто, кг | 52 | 52 | 70 | 102 |
| Выход по аспирацию | Верхний | Нижний | Верхний | Верхний |
| Цена, USD | 375 | 360 | 536 | 620 |
Внимание: цена от 375 USD











Отзывы
Отзывов пока нет.