Что касается экономики использования электронных и машинных преобразователей, то мы провели расчеты, показывающие значительную экономическую выгоду от перехода с ПЧ-20 на МСПЧ-400.
Замени старый преобразователь на новый и получи экономию 1 138 000 рублей!
Предлагаем заменить машинный преобразователь ПЧ-20 на электронный МСПЧ-400.
Сравните:
ПЧ-20 | МСПЧ-400 | |
Фото | ||
Масса преобразователя, кг | ~ 380 кг | 6 кг |
Потребляемая мощность, кВт | 28 кВт | 3 кВт |
Количество пил ЭПЧ-3, подключаемых одновременно | 5 шт. | 1 шт. |
Реальное потребление электроэнергии, в среднем | 28 кВт/час, работает независимо от включения электропил, т.е. и во время простоев тоже | 3 кВт/час, работает только при включении электропилы! Т.е. во время простоев потребление энергии близко к нулю |
Общее потребление в сутки при круглосуточной работе 1 электропилой ЭПЧ-3 | 672 кВт | 72 кВт |
Расходы в месяц (30 раб. день) на электроэнергию при цене 5 р./кВт | 100 800 руб. | 2 160 руб. |
Экономия в месяц | – | + 98 640 руб. |
Цена преобразователя, руб. с НДС | от 150 000 руб. | 45 312 руб. |
Окупаемость | – | 14 дней! |
Гарантийный срок | 12 мес. |
Из этой сравнительной таблицы видно, что капиталовложение в один преобразователь МСПЧ-400 принесет Вам экономию в виде недополученной ранее прибыли почти 100 000 рублей в месяц! При повышении тарифов на энергоносители экономия увеличится пропорционально. За год прибыль от использования МСПЧ-400 составит 1 138 000 рублей!